ここでは、我孫子市議会議員選挙の結果(2019年11月17日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
我孫子市議会議員選挙(我孫子市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
目次
我孫子市議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年11月17日投票の我孫子市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
我孫子市議会議員選挙(2019年11月17日投票)の概要
- 告示日:2019年11月10日
- 投票日:2019年11月17日
- 有権者数(人):111925(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:24/30
我孫子市議会議員選挙(2019年11月17日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 宏 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ますだ ひろし | |||||||
2 | 戸田 智恵子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | ||
とだ ちえこ | |||||||
3 | 野村 貞夫 | 75 | 男 | 共産 | 現 | ||
のむら さだお | |||||||
4 | 豊島 庸市 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
とよしま よういち | |||||||
5 | 甲斐 俊光 | 47 | 男 | 自民 | 現 | ||
かい としみつ | |||||||
6 | 坂本 雅彦 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
さかもと まさひこ | |||||||
7 | 岩井 康 | 75 | 男 | 共産 | 現 | ||
いわい こう | |||||||
8 | 西川 佳克 | 54 | 男 | 維新 | 新 | ||
にしかわ よしかつ | |||||||
9 | 西垣 一郎 | 38 | 男 | 自民 | 現 | ||
にしがき いちろう | |||||||
10 | 海津 にいな | 66 | 女 | 無所属 | 現 | ||
かいづ にいな | |||||||
11 | 内田 美恵子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | ||
うちだ みえこ | |||||||
12 | 山下 佳代 | 52 | 女 | 公明 | 新 | ||
やました かよ | |||||||
13 | 木村 得道 | 52 | 男 | 公明 | 現 | ||
きむら とくみち | |||||||
14 | 江川 克哉 | 54 | 男 | 公明 | 新 | ||
えがわ かつや | |||||||
15 | 坂巻 宗男 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さかまき むねお | |||||||
16 | 飯塚 誠 | 50 | 男 | 立憲 | 元 | ||
いいづか まこと | |||||||
17 | 沢田 敦士 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さわだ あつし | |||||||
18 | 佐々木 豊治 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ささき とよじ | |||||||
19 | 高木 宏樹 | 37 | 男 | 自民 | 現 | ||
たかぎ ひろき | |||||||
20 | 久野 晋作 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
くの しんさく | |||||||
21 | 日暮 俊一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ひぐらし しゅんいち | |||||||
22 | 小川 学 | 56 | 男 | 市民オンブズマン | 新 | ||
おがわ まなぶ | |||||||
23 | 芹沢 正子 | 74 | 女 | 維新 | 現 | ||
せりざわ まさこ | |||||||
24 | 宮川 香奈枝 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | ||
みやかわ かなえ | |||||||
25 | 早川 真 | 49 | 男 | 社民 | 現 | ||
はやかわ まこと | |||||||
26 | 沢木 英夫 | 84 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さわき ひでお | |||||||
27 | 椎名 幸雄 | 74 | 男 | 自民 | 現 | ||
しいな ゆきお | |||||||
28 | 茅野 理 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ちの さとし | |||||||
29 | 松島 洋 | 83 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まつしま わたる | |||||||
30 | 南指原 正則 | 49 | 男 | 虐待から子供を守る党 | 新 | ||
なしはら まさのり |
有権者数:110,741人
投票率:42.91%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 3790 | 坂巻 宗男 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
さかまき むねお | |||||||
2 | 当 | 3151.37 | 飯塚 誠 | 50 | 男 | 立憲 | 元 |
いいづか まこと | |||||||
3 | 当 | 2514 | 高木 宏樹 | 37 | 男 | 自民 | 現 |
たかぎ ひろき | |||||||
4 | 当 | 2435 | 佐々木 豊治 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき とよじ | |||||||
5 | 当 | 2330 | 茅野 理 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
ちの さとし | |||||||
6 | 当 | 2326 | 西垣 一郎 | 38 | 男 | 自民 | 現 |
にしがき いちろう | |||||||
7 | 当 | 2296 | 甲斐 俊光 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
かい としみつ | |||||||
8 | 当 | 2129 | 久野 晋作 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
くの しんさく | |||||||
9 | 当 | 1722 | 戸田 智恵子 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
とだ ちえこ | |||||||
10 | 当 | 1670 | 山下 佳代 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
やました かよ | |||||||
11 | 当 | 1610 | 日暮 俊一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
ひぐらし しゅんいち | |||||||
12 | 当 | 1591 | 内田 美恵子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 |
うちだ みえこ | |||||||
13 | 当 | 1520 | 岩井 康 | 75 | 男 | 共産 | 現 |
いわい こう | |||||||
14 | 当 | 1502 | 海津 にいな | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
かいづ にいな | |||||||
15 | 当 | 1490 | 野村 貞夫 | 75 | 男 | 共産 | 現 |
のむら さだお | |||||||
16 | 当 | 1466 | 松島 洋 | 83 | 男 | 無所属 | 現 |
まつしま わたる | |||||||
17 | 当 | 1450.63 | 早川 真 | 49 | 男 | 社民 | 現 |
はやかわ まこと | |||||||
18 | 当 | 1426 | 椎名 幸雄 | 74 | 男 | 自民 | 現 |
しいな ゆきお | |||||||
19 | 当 | 1420 | 豊島 庸市 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
とよしま よういち | |||||||
20 | 当 | 1365 | 芹沢 正子 | 74 | 女 | 維新 | 現 |
せりざわ まさこ | |||||||
21 | 当 | 1346 | 木村 得道 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
きむら とくみち | |||||||
22 | 当 | 1246 | 江川 克哉 | 54 | 男 | 公明 | 新 |
えがわ かつや | |||||||
23 | 当 | 1107 | 沢田 敦士 | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
さわだ あつし | |||||||
24 | 当 | 1011 | 西川 佳克 | 54 | 男 | 維新 | 新 |
にしかわ よしかつ | |||||||
25 | 909 | 坂本 雅彦 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
さかもと まさひこ | |||||||
26 | 659 | 増田 宏 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | |
ますだ ひろし | |||||||
27 | 650 | 宮川 香奈枝 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | |
みやかわ かなえ | |||||||
28 | 574 | 小川 学 | 56 | 男 | 市民オンブズマン | 新 | |
おがわ まなぶ | |||||||
29 | 254 | 南指原 正則 | 49 | 男 | 虐待から子供を守る党 | 新 | |
なしはら まさのり | |||||||
30 | 52 | 沢木 英夫 | 84 | 男 | 無所属 | 新 | |
さわき ひでお |
我孫子市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の我孫子市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
我孫子市議会議員選挙の2019年の日程と概要
-
- 【告示日】
2019年11月10日 - 【期日前投票期間】
2019年11月11日から11月16日 - 【投票日及び開票日】
2019年11月17日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
111925人(男:ーー・女:ーー)
※2019年11月9日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
24/30
- 【告示日】
対象行政区:我孫子市
我孫子市議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の我孫子市議会議員選挙では、定数「24」に対して30名が立候補しています。前回2015年の我孫子市議会議員選挙に於いては、定数24に28名の立候補者があって、全立候補者中4名が落選しています。今回の我孫子市議会議員選挙では、『6名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職20人・元職1人・新人9人。党派別には、自民4人、公明4人、共産2人、維新2人、立憲1人、社民1人、NHKから国民を守る党1人、市民オンブズマン1人、虐待から子供を守る党1人、無所属13人、となっています。
我孫子市議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の我孫子市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
我孫子市議会議員選挙(2015年11月15日投票)の投開票結果
-
-
- 千葉県 我孫子市(あびこし)
- 我孫子市議会議員選挙(2015年11月15日投票)
- 告示日:2015年11月8日
- 投票日:2015年11月15日
- 定数 / 候補者数:24 / 28
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:108,037人
- 投票率:44.83%
-
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4229 | 坂巻 宗男 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
さかまき むねお | |||||||
2 | 当 | 2844 | 佐々木 豊治 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき とよじ | |||||||
3 | 当 | 2723 | 印南 宏 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
いんなみ ひろし | |||||||
4 | 当 | 2564.267 | 飯塚 誠 | 46 | 男 | 民主 | 元 |
いいづか まこと | |||||||
5 | 当 | 2310 | 久野 晋作 | 43 | 男 | 無所属 | 元 |
くの しんさく | |||||||
6 | 当 | 2218 | 高木 宏樹 | 33 | 男 | 自民 | 現 |
たかぎ ひろき | |||||||
7 | 当 | 2196 | 茅野 理 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
ちの さとし | |||||||
8 | 当 | 2192 | 甲斐 俊光 | 43 | 男 | 自民 | 現 |
かい としみつ | |||||||
9 | 当 | 2093 | 西垣 一郎 | 34 | 男 | 自民 | 現 |
にしがき いちろう | |||||||
10 | 当 | 1782 | 岩井 康 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
いわい こう | |||||||
11 | 当 | 1766 | 野村 貞夫 | 71 | 男 | 共産 | 新 |
のむら さだお | |||||||
12 | 当 | 1689 | 日暮 俊一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
ひぐらし しゅんいち | |||||||
13 | 当 | 1664 | 戸田 智恵子 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
とだ ちえこ | |||||||
14 | 当 | 1661 | 豊島 庸市 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
とよしま よういち | |||||||
15 | 当 | 1654 | 関 勝則 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
せき かつのり | |||||||
16 | 当 | 1555 | 椎名 幸雄 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
しいな ゆきお | |||||||
17 | 当 | 1524 | 木村 得道 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
きむら とくみち | |||||||
18 | 当 | 1517 | 江原 俊光 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
えはら としみつ | |||||||
19 | 当 | 1494 | 松島 洋 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
まつしま わたる | |||||||
20 | 当 | 1480.732 | 早川 真 | 45 | 男 | 社民 | 現 |
はやかわ まこと | |||||||
21 | 当 | 1310 | 内田 美恵子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
うちだ みえこ | |||||||
22 | 当 | 1189 | 海津 にいな | 62 | 女 | 無所属 | 元 |
かいづ にいな | |||||||
23 | 当 | 1120 | 沢田 敦士 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
さわだ あつし | |||||||
24 | 当 | 1019 | 芹沢 正子 | 70 | 女 | 無所属 | 現 |
せりざわ まさこ | |||||||
25 | 1009 | 掛川 正治 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
かけがわ まさはる | |||||||
26 | 546 | 矢吹 啓子 | 54 | 女 | 無所属 | 元 | |
やぶき けいこ | |||||||
27 | 258.501 | 池田 大輔 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
いけだ だいすけ | |||||||
28 | 256.498 | 池田 洋人 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
いけだ ひろと |
その他我孫子市の過去の選挙結果
同日投開票実施の地方議会選挙【投票日:2019年11月17日】
- 長門市議会議員補欠選挙
- 鮭川村議会議員選挙
- 奥多摩町議会議員選挙
- 我孫子市議会議員選挙
- 田尻町長選挙
- 八千代町議会議員選挙
- 御杖村長選挙
- 桶川市議会議員選挙
- 小美玉市議会議員選挙
- 大田原市議会議員選挙
- 長門市長選挙
- 大牟田市長選挙
- 青梅市長選挙
- 東庄町議会議員選挙