この記事では、上尾市議会議員選挙(上尾市議選)の結果(2019年12月1日に当開票結果が判明)につき、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
※トップページ: 上尾市議会議員選挙 結果と開票速報2019 及び候補者と当選者の情勢同日実施の選挙をご案内。
目次
上尾市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年12月1日実施の上尾市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
上尾市議会議員選挙(2019年12月1日投票)の概要
- ☆告示日⇒2019年11月24日
- ☆投票日⇒2019年12月1日
- ★有権者数(人)⇒192025(事前掌握)
- ★投票率(%)⇒投票結果待機中
- ★執行理由⇒任期満了
- ★定数/候補者数⇒30/41
上尾市議会議員選挙(2019年12月1日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 守利 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こばやし もりとし | |||||||
2 | 矢口 豊人 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やぐち とよと | |||||||
3 | 宮入 勇二 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやいり ゆうじ | |||||||
4 | 池沢 賢也 | 25 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いけざわ けんや | |||||||
5 | 轟 信一 | 50 | 男 | 共産 | 新 | ||
とどろき しんいち | |||||||
6 | 星野 良行 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ほしの よしゆき | |||||||
7 | 樋口 敦 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひぐち あつし | |||||||
8 | 尾花 瑛仁 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おばな あきひと | |||||||
9 | 田中 一崇 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たなか かずたか | |||||||
10 | 深山 孝 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ふかやま たかし | |||||||
11 | 戸口 佐一 | 69 | 男 | 共産 | 現 | ||
とぐち さいち | |||||||
12 | 新道 龍一 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しんどう りゅういち | |||||||
13 | 会田 行男 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あいだ ゆきお | |||||||
14 | 戸野部 直乃 | 46 | 女 | 公明 | 現 | ||
とのべ なおの | |||||||
15 | 荒川 昌佑 | 31 | 男 | 立憲 | 新 | ||
あらかわ まさひろ | |||||||
16 | 新藤 孝子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | ||
しんどう たかこ | |||||||
17 | 鈴木 茂 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | ||
すずき しげる | |||||||
18 | 近藤 泰介 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こんどう たいすけ | |||||||
19 | 池田 達生 | 72 | 男 | 共産 | 現 | ||
いけだ たつお | |||||||
20 | 海老原 直矢 | 31 | 男 | 無所属 | 現 | ||
えびはら なおや | |||||||
21 | 野本 順一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のもと じゅんいち | |||||||
22 | 道下 文男 | 61 | 男 | 公明 | 現 | ||
みちした ふみお | |||||||
23 | 大室 尚 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおむろ ひさし | |||||||
24 | 渡辺 綱一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わたなべ こういち | |||||||
25 | 田島 純 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たじま じゅん | |||||||
26 | 平田 通子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | ||
ひらた みちこ | |||||||
27 | 池野 耕司 | 69 | 男 | 国民 | 現 | ||
いけの こうじ | |||||||
28 | 浦和 三郎 | 70 | 男 | 国民 | 現 | ||
うらわ さぶろう | |||||||
29 | 斎藤 哲雄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さいとう てつお | |||||||
30 | 石曽根 福吉 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いしそね ふくよし | |||||||
31 | 井上 茂 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いのうえ しげる | |||||||
32 | 守田 和樹 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | ||
もりた かずき | |||||||
33 | 中村 圭佑 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかむら けいすけ | |||||||
34 | 原田 嘉明 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はらだ よしあき | |||||||
35 | 津田 賢伯 | 44 | 男 | 維新 | 新 | ||
つだ まさのり | |||||||
36 | 小川 明仁 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おがわ あきひと | |||||||
37 | 秋山 かほる | 64 | 女 | 無所属 | 元 | ||
あきやま かほる | |||||||
38 | 前島 るり | 63 | 女 | 公明 | 現 | ||
まえしま るり | |||||||
39 | 井上 智則 | 43 | 男 | 公明 | 新 | ||
いのうえ とものり | |||||||
40 | 長沢 純 | 62 | 男 | 公明 | 現 | ||
ながさわ じゅん | |||||||
41 | 佐藤 えりい | 33 | 女 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
さとう えりい |
開票結果確定待機中。
上尾市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
上尾市議会議員選挙2019の選挙日程。告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下のとおりです。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年12月1日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前7時から午後8時。
告示日
2019年11月24日。
投票場(投票する場所)
市内39ヶ所(投票所入場券を確認します)。
期日前投票期間
2019年11月25日から11月30日。
有権者数(選挙前の状況)
192025人(男:94739・女:97286)
※2019年11月23日現在。
上尾市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
30/41
上尾市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
本年実施の上尾市議会議員選挙では、定数「30」に対して41名が立候補の届出をしています。前回2015年の市議選にあっては、定数30に33名が立候補し、3名が落選となりました。今回の市議選は、『11名落選』の選挙戦となります。
告示後に判明した最終的な立候補者の新旧別・党派別の内訳状況です。
立候補者の内訳は、現職23人・元職2人・新人16人。党派別には、共産5人、公明5人、国民2人、NHKから国民を守る党1人、維新1人、立憲1人、無所属26人、となっています。
2015年実施の上尾市議会議員選挙の結果【一覧名簿】
前回2015年の上尾市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
上尾市議会議員選挙(2015年12月6日投票)の投開票結果
- 埼玉県 上尾市(あげおし)
- 上尾市議会議員選挙(2015年12月6日投票)
- 告示日:2015年11月29日
- 投票日:2015年12月6日
- 定数 / 候補者数:30 / 33
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:183,384人
- 投票率:36.8%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3540.078 | 秋山 もえ | 39 | 女 | 共産 | 現 |
あきやま もえ | |||||||
2 | 当 | 3046 | 前島 るり | 59 | 女 | 公明 | 現 |
まえしま るり | |||||||
3 | 当 | 3026.921 | 秋山 かほる | 60 | 女 | 無所属 | 元 |
あきやま かほる | |||||||
4 | 当 | 2784 | 尾花 瑛仁 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
おばな あきひと | |||||||
5 | 当 | 2660 | 町田 皇介 | 36 | 男 | 民主 | 現 |
まちだ こうすけ | |||||||
6 | 当 | 2632 | 鈴木 茂 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき しげる | |||||||
7 | 当 | 2546 | 新井 金作 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
あらい きんさく | |||||||
8 | 当 | 2503 | 大室 尚 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
おおむろ ひさし | |||||||
9 | 当 | 2487 | 長沢 純 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
ながさわ じゅん | |||||||
10 | 当 | 2469 | 戸野部 直乃 | 42 | 女 | 公明 | 新 |
とのべ なおの | |||||||
11 | 当 | 2406 | 道下 文男 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
みちした ふみお | |||||||
12 | 当 | 2371 | 浦和 三郎 | 66 | 男 | 民主 | 現 |
うらわ さぶろう | |||||||
13 | 当 | 2309 | 深山 孝 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
ふかやま たかし | |||||||
14 | 当 | 2304.565 | 新藤 孝子 | 60 | 女 | 共産 | 新 |
しんどう たかこ | |||||||
15 | 当 | 2190 | 橋北 富雄 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
はしきた とみお | |||||||
16 | 当 | 2153 | 糟谷 珠紀 | 41 | 女 | 共産 | 現 |
かすや たまき | |||||||
17 | 当 | 2139 | 星野 良行 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
ほしの よしゆき | |||||||
18 | 当 | 2106 | 渡辺 綱一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
わたなべ こういち | |||||||
19 | 当 | 1973 | 平田 通子 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
ひらた みちこ | |||||||
20 | 当 | 1949 | 井上 茂 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
いのうえ しげる | |||||||
21 | 当 | 1844.821 | 田中 守 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
たなか まもる | |||||||
22 | 当 | 1772 | 池野 耕司 | 65 | 男 | 民主 | 現 |
いけの こうじ | |||||||
23 | 当 | 1770.434 | 新道 龍一 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
しんどう りゅういち | |||||||
24 | 当 | 1586 | 池田 達生 | 68 | 男 | 共産 | 新 |
いけだ たつお | |||||||
25 | 当 | 1497.512 | 嶋田 一孝 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
しまだ かずたか | |||||||
26 | 当 | 1463 | 小林 守利 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
こばやし もりとし | |||||||
27 | 当 | 1454 | 斎藤 哲雄 | 56 | 男 | 無所属 | 元 |
さいとう てつお | |||||||
28 | 当 | 1428 | 野本 順一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
のもと じゅんいち | |||||||
29 | 当 | 1424.665 | 田中 一崇 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
たなか かずたか | |||||||
30 | 当 | 1369 | 小川 明仁 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
おがわ あきひと | |||||||
31 | 754 | 河野 正弘 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
かわの まさひろ | |||||||
32 | 205 | 小田 剛 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
おだ つよし | |||||||
33 | 167 | 丸山 寿一 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | |
まるやま じゅいち |
上尾市が実施した選挙結果一覧